セグメント情報
製品別売上高
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型商用車用部品 | 28,485 | 33,651 | 36,638 | 36,407 | 39,959 |
| (構成比:%) | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 19.2 | 19.8 |
| 小型商用車用部品 | 94,529 | 113,580 | 122,028 | 118,495 | 122,887 |
| (構成比:%) | 59.1 | 61.4 | 61.7 | 62.4 | 60.8 |
| 建設機械用部品 | 32,266 | 32,377 | 32,213 | 28,718 | 32,664 |
| (構成比:%) | 20.2 | 17.5 | 16.3 | 15.1 | 16.2 |
| 完成車組立 | - | - | - | - | - |
| (構成比:%) | - | - | - | - | - |
| その他 | 4,780 | 5,485 | 6,937 | 6,263 | 6,657 |
| (構成比:%) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 |
| 合計 | 160,060 | 184,844 | 197,817 | 189,883 | 202,167 |
地域別売上高
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単独 | 65,450 | 69,189 | 73,497 | 71,489 | 78,053 |
| 国内関係会社 | 28,747 | 31,750 | 34,221 | 32,817 | 33,022 |
| タイ | 57,044 | 69,028 | 78,677 | 72,815 | 76,896 |
| 中国 | 4,612 | 2,000 | 1,549 | 1,631 | 1,931 |
| インドネシア | 4,298 | 7,162 | 6,980 | 5,437 | 5,201 |
| 米国 | 18,438 | 22,007 | 20,567 | 22,017 | 20,615 |
| スウェーデン | 6,216 | 7,482 | 7,999 | 7,764 | 9,978 |
| 調整額 | ▲ 24,745 | ▲ 23,774 | ▲ 25,673 | ▲ 24,087 | ▲ 23,529 |
| 合計 | 160,060 | 184,844 | 197,817 | 189,883 | 202,167 |