セグメント情報

製品別売上高

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
大型商用車用部品 60,753 61,017 49,196 28,485 33,651
(構成比:%) 27.5 29.7 32.0 17.8 18.2
小型商用車用部品 110,065 102,324 70,427 94,529 113,580
(構成比:%) 49.9 49.8 45.8 59.1 61.4
建設機械用部品 34,636 28,153 25,689 32,266 32,128
(構成比:%) 15.7 13.7 16.7 20.2 17.4
完成車組立 8,376 7,208 2,869 - -
(構成比:%) 3.8 3.5 1.9 - -
その他 6,831 6,590 5,544 4,780 5,485
(構成比:%) 3.1 3.3 3.6 3.0 3.0
合計 220,661 205,292 153,725 160,060 184,844

地域別売上高

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
単独 112,500 106,419 84,936 65,450 69,189
国内関係会社 27,950 23,669 21,036 28,747 31,750
タイ 62,368 59,529 39,177 57,044 69,028
中国 7,007 4,861 5,008 4,612 2,000
インドネシア 3,070 3,142 1,971 4,298 7,162
米国 24,740 22,211 14,961 18,438 22,007
スウェーデン 5,346 4,766 4,043 6,216 7,482
調整額 ▲ 22,320 ▲ 19,305 ▲ 17,407 ▲ 24,745 ▲ 23,774
合計 220,661 205,292 153,725 160,060 184,844
TOP