セグメント情報

製品別売上高

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
大型商用車用部品 61,017 49,196 28,485 33,651 36,978
(構成比:%) 29.7 32.0 17.8 18.2 18.7
小型商用車用部品 102,324 70,427 94,529 113,580 122,313
(構成比:%) 49.8 45.8 59.1 61.4 61.8
建設機械用部品 28,153 25,689 32,266 32,377 32,213
(構成比:%) 13.7 16.7 20.2 17.5 16.3
完成車組立 7,208 2,869 - - -
(構成比:%) 3.5 1.9 - - -
その他 6,590 5,544 4,780 5,485 6,313
(構成比:%) 3.3 3.6 3.0 3.0 3.2
合計 205,292 153,725 160,060 184,844 197,817

地域別売上高

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
単独 106,419 84,936 65,450 69,189 73,497
国内関係会社 23,669 21,036 28,747 31,750 34,221
タイ 59,529 39,177 57,044 69,028 78,677
中国 4,861 5,008 4,612 2,000 1,549
インドネシア 3,142 1,971 4,298 7,162 6,980
米国 22,211 14,961 18,438 22,007 20,567
スウェーデン 4,766 4,043 6,216 7,482 7,999
調整額 ▲ 19,305 ▲ 17,407 ▲ 24,745 ▲ 23,774 ▲ 25,673
合計 205,292 153,725 160,060 184,844 197,817

関連コンテンツ