セグメント情報
製品別売上高
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
大型商用車用部品 | 49,196 | 28,485 | 33,651 | 36,638 | 36,407 |
(構成比:%) | 32.0 | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 19.2 |
小型商用車用部品 | 70,427 | 94,529 | 113,580 | 122,028 | 118,495 |
(構成比:%) | 45.8 | 59.1 | 61.4 | 61.7 | 62.4 |
建設機械用部品 | 25,689 | 32,266 | 32,377 | 32,213 | 28,718 |
(構成比:%) | 16.7 | 20.2 | 17.5 | 16.3 | 15.1 |
完成車組立 | 2,869 | - | - | - | - |
(構成比:%) | 1.9 | - | - | - | - |
その他 | 5,544 | 4,780 | 5,485 | 6,937 | 6,263 |
(構成比:%) | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.3 |
合計 | 153,725 | 160,060 | 184,844 | 197,817 | 189,883 |
地域別売上高
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
単独 | 84,936 | 65,450 | 69,189 | 73,497 | 71,489 |
国内関係会社 | 21,036 | 28,747 | 31,750 | 34,221 | 32,817 |
タイ | 39,177 | 57,044 | 69,028 | 78,677 | 72,815 |
中国 | 5,008 | 4,612 | 2,000 | 1,549 | 1,631 |
インドネシア | 1,971 | 4,298 | 7,162 | 6,980 | 5,437 |
米国 | 14,961 | 18,438 | 22,007 | 20,567 | 22,017 |
スウェーデン | 4,043 | 6,216 | 7,482 | 7,999 | 7,764 |
調整額 | ▲ 17,407 | ▲ 24,745 | ▲ 23,774 | ▲ 25,673 | ▲ 24,087 |
合計 | 153,725 | 160,060 | 184,844 | 197,817 | 189,883 |