業績ハイライト

売上高

(百万円)

単位:百万円

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
第1四半期 40,537 42,287 51,203 48,823 45,685
第2四半期(累計) 75,521 87,536 98,899 95,288
第3四半期(累計) 110,808 137,288 151,446 138,413
通期 160,060 184,844 197,817 189,883

営業利益

(百万円)

単位:百万円

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
第1四半期 3,718 2,448 3,325 3,067 2,721
第2四半期(累計) 5,471 5,016 6,356 5,095
第3四半期(累計) 7,997 9,004 10,823 7,202
通期 12,424 13,110 12,807 9,646

経常利益

(百万円)

単位:百万円

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
第1四半期 3,769 2,935 3,689 3,406 2,751
第2四半期(累計) 5,415 5,704 6,857 5,463
第3四半期(累計) 7,900 9,642 11,413 7,793
通期 12,673 13,714 13,461 10,279

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

単位:百万円

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
第1四半期 2,391 1,628 2,384 2,218 1,362
第2四半期(累計) 3,306 3,930 4,420 3,404
第3四半期(累計) 4,045 4,156 6,748 4,447
通期 7,107 6,793 8,078 6,080

設備投資額

(百万円)

単位:百万円

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
通期 8,175 6,401 12,512 16,992 15,656

減価償却

(百万円)

単位:百万円

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
通期 9,414 9,680 9,822 11,529 13,480

関連コンテンツ