業績ハイライト

売上高

単位:百万円

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
第1四半期 54,026 38,858 40,537 42,287 51,203
第2四半期(累計) 105,200 67,194 75,521 87,536 98,899
第3四半期(累計) 154,583 105,398 110,808 137,288 151,446
通期 205,292 153,725 160,060 184,844

営業利益

単位:百万円

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
第1四半期 2,604 ▲293 3,718 2,448 3,325
第2四半期(累計) 3,019 ▲1,281 5,471 5,016 6,356
第3四半期(累計) 4,716 296 7,997 9,004 10,823
通期 7,459 4,764 12,424 13,110

経常利益

単位:百万円

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
第1四半期 2,569 ▲271 3,769 2,935 3,689
第2四半期(累計) 2,969 ▲1,220 5,415 5,704 6,857
第3四半期(累計) 4,807 389 7,900 9,642 11,413
通期 7,339 5,013 12,673 13,714

親会社株主に帰属する当期純利益

単位:百万円

  2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
第1四半期 1,402 ▲681 2,391 1,628 2,384
第2四半期(累計) 1,477 ▲2,585 3,306 3,930 4,420
第3四半期(累計) 2,157 ▲1,701 4,045 4,156 6,748
通期 3,728 1,489 7,107 6,793

設備投資額

単位:百万円

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
通期 6,580 8,791 8,175 6,401 12,512

減価償却

単位:百万円

  2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
通期 9,586 9,499 9,414 9,680 9,822
TOP