売上高


単位:百万円
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 48,175 | 51,801 | 54,653 | 54,026 | 38,858 |
第2四半期(累計) | 89,078 | 103,465 | 107,192 | 105,200 | 67,194 |
第3四半期(累計) | 130,815 | 157,528 | 167,540 | 154,583 | |
通期 | 186,629 | 212,119 | 220,661 | 205,292 |
営業利益


単位:百万円
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 2,677 | 3,196 | 2,953 | 2,604 | ▲293 |
第2四半期(累計) | 4,306 | 5,948 | 6,257 | 3,019 | ▲1,281 |
第3四半期(累計) | 6,156 | 8,767 | 10,604 | 4,716 | |
通期 | 8,639 | 11,499 | 13,800 | 7,459 |
経常利益


単位:百万円
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 2,094 | 3,155 | 2,988 | 2,569 | ▲271 |
第2四半期(累計) | 3,348 | 5,961 | 6,316 | 2,969 | ▲1,220 |
第3四半期(累計) | 5,532 | 8,884 | 10,597 | 4,807 | |
通期 | 8,101 | 11,437 | 13,661 | 7,339 |
親会社株主に帰属する当期純利益


単位:百万円
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 1,237 | 1,948 | 1,801 | 1,402 | ▲681 |
第2四半期(累計) | 2,026 | 3,579 | 3,705 | 1,477 | ▲2,585 |
第3四半期(累計) | 3,451 | 5,249 | 5,952 | 2,157 | |
通期 | 5,263 | 5,842 | 7,567 | 3,728 |
設備投資額


単位:百万円
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 11,780 | 7,958 | 8,980 | 6,580 | 8,791 |
減価償却


単位:百万円
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,921 | 8,687 | 9,167 | 9,586 | 9,499 |