売上高


単位:百万円
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 51,801 | 54,653 | 54,026 | 38,858 | 40,537 |
第2四半期(累計) | 103,465 | 107,192 | 105,200 | 67,194 | 75,521 |
第3四半期(累計) | 157,528 | 167,540 | 154,583 | 105,398 | 110,808 |
通期 | 212,119 | 220,661 | 205,292 | 153,725 | 160,060 |
営業利益


単位:百万円
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 3,196 | 2,953 | 2,604 | ▲293 | 3,718 |
第2四半期(累計) | 5,948 | 6,257 | 3,019 | ▲1,281 | 5,471 |
第3四半期(累計) | 8,767 | 10,604 | 4,716 | 296 | 7,997 |
通期 | 11,499 | 13,800 | 7,459 | 4,764 | 12,424 |
経常利益


単位:百万円
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 3,155 | 2,988 | 2,569 | ▲271 | 3,769 |
第2四半期(累計) | 5,961 | 6,316 | 2,969 | ▲1,220 | 5,415 |
第3四半期(累計) | 8,884 | 10,597 | 4,807 | 389 | 7,900 |
通期 | 11,437 | 13,661 | 7,339 | 5,013 | 12,673 |
親会社株主に帰属する当期純利益


単位:百万円
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 1,948 | 1,801 | 1,402 | ▲681 | 2,391 |
第2四半期(累計) | 3,579 | 3,705 | 1,477 | ▲2,585 | 3,306 |
第3四半期(累計) | 5,249 | 5,952 | 2,157 | ▲1,701 | 4,045 |
通期 | 5,842 | 7,567 | 3,728 | 1,489 | 7,107 |
設備投資額


単位:百万円
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 7,958 | 8,980 | 6,580 | 8,791 | 8,175 |
減価償却


単位:百万円
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 9,167 | 9,586 | 9,499 | 9,414 | 9,680 |