業績ハイライト

売上高

(百万円)

単位:百万円

           
  2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期2027年3月期
第1四半期 42,287 51,203 48,823 45,685 51,616
第2四半期(累計) 87,536 98,899 95,288 92,264
第3四半期(累計) 137,288 151,446 138,413 141,442
通期 184,844 197,817 189,883 202,167

営業利益

(百万円)

単位:百万円

  2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期
第1四半期 2,448 3,325 3,067 2,721 3,825
第2四半期(累計) 5,016 6,356 5,095 5,537
第3四半期(累計) 9,004 10,823 7,202 8,884
通期 13,110 12,807 9,646 13,509

経常利益

(百万円)

単位:百万円

  2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期
第1四半期 2,935 3,689 3,406 2,751 3,900
第2四半期(累計) 5,704 6,857 5,463 5,702
第3四半期(累計) 9,642 11,413 7,793 9,400
通期 13,714 13,461 10,279 14,026

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

単位:百万円

  2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期
第1四半期 1,628 2,384 2,218 1,362 2,400
第2四半期(累計) 3,930 4,420 3,404 3,124
第3四半期(累計) 4,156 6,748 4,447 5,685
通期 6,793 8,078 6,080 8,475

設備投資額

(百万円)

単位:百万円

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
通期 6,401 12,512 16,992 15,656 20,126

減価償却

(百万円)

単位:百万円

  2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
通期 9,680 9,822 11,529 13,480 12,503

関連コンテンツ